ボランティア
ボランティア事業
近年、脱炭素、SDGsなど森林は国民経済の安定に不可欠な「緑の社会資本」と位置づけられ、その整備・保全は重要なこととされてきています。私たちの森林ボランティア活動は平成6年から始まり、先人が守り、育ててきた大分県の豊かな自然環境《森林》を、後世につなげるための労働の提供のみならず、ボランティアの方たち自らが自然とふれあい、楽しみながらより一層、森林・林業への理解を深めていただける場として、これからもこの活動が続けられるよう皆さんと力を合わせて努力していきたいと考えています。
ボランティア活動の内容はその都度さまざまですが、これまでの活動では、下刈/枝打ち/間伐木の枝払い/植林/樹木の名札付け/森林公園の歩道整備、などを行いました。また、交流会や開催されるため、ボランティア活動に参加される方たちは一般の方から企業、学校関係と様々で、大自然に包まれながらの非日常・憩いのひとときを味わえるようです。ボランティア活動を楽しみながら、山や森の雄大さ・大切さをお持ち帰りくだされば幸いです。
これまでのボランティアの方々のご協力と佐伯広域森林組合の姿勢が評価され、平成17年緑化推進運動功労者内閣総理大臣賞を受賞しました。
~ボランティア風景~
~これまでの活動実績~
| 回数 | 実施年度 | 実施個所 | 実施作業 | 参加人数 |
| 68 | 令和6年度 | 佐伯市直川赤木 | スギ植栽 2,200本 | 56 |
| 67 | 令和5年度 | 佐伯市上岡 | スギ植栽 1,000本 | 39 |
| 66 | 令和4年度 | 佐伯市弥生小田 | 桜植栽100本(宝くじ基金活用) | 120 |
| 65 | 令和2年度 | 佐伯市青山 | 除伐・下刈 | 8 |
| 64 | 佐伯広域森林組合事務所内 | 木工教室(緑豊小学校) | 16 | |
| 63 | 令和元年度 | 佐伯市青山2089 | 草刈、枝打ち、路面掃除 | 10 |
| 62 | 佐伯市宇目小野市 | スギ植栽 960本 | 81 | |
| 61 | 佐伯広域森林組合事務所内 | 木工教室(緑豊小学校) | 14 | |
| 60 | 平成30年度 | 佐伯市宇目小野市 | 桜植栽200本(宝くじ基金活用) | 141 |
| 59 | 佐伯市堅田字谷川 | 広葉樹モミジ30本植栽 | 12 | |
| 58 | 佐伯市宇目南田原 | コンテナ苗用穂取り | 74 | |
| 57 | 平成29年度 | 佐伯市米水津色利浦 | スギ植栽3,400本 | 92 |
| 56 | 佐伯市堅田字谷川 | 広葉樹モミジ植栽30本 | 12 | |
| 55 | 佐伯市米水津 | 林業教室(米水津公民館) | 45 | |
| 54 | 平成28年度 | 佐伯市宇目小野市 | スギ植栽4,000本 | 80 |
| 53 | 佐伯市宇目小野市 | 林業教室(ふれあいセンター) | 60 | |
| 52 | 平成27年度 | 佐伯市弥生門田 | スギ植栽 | 112 |
| 51 | 佐伯市宇目重岡 | コンテナ苗初出荷式 | 105 | |
| 50 | 平成26年度 | 佐伯市直川横川 | スギ植栽 | 100 |
| 49 | 佐伯市木立大中尾 | 枝打ち | 100 | |
| 48 | 平成25年度 | 佐伯市長谷大越 | 広葉樹植栽 | 100 |
| 47 | 佐伯広域森林組合 | 宇目製材工場見学 | 20 | |
| 46 | 平成24年度 | 佐伯市直川 | スギ植栽 | 100 |
| 45 | 佐伯市宇目重岡 | 下枝払・除伐 | 100 | |
| 44 | 平成23年度 | 佐伯市宇目塩見園 | スギ植栽・椎茸駒打ち | 207 |
| 43 | 佐伯市宇目大平 | スギ植栽・森林教室 | 80 | |
| 42 | 平成22年度 | 佐伯市大字堅田 | 広葉樹補植・鹿ネット補修 | 50 |
| 41 | 佐伯市青山字川井 | スギ植栽・鹿ネット修理・清掃 | 220 | |
| 40 | 佐伯市堅田字波越 | スギ植栽・鹿ネット設置・清掃 | 250 | |
| 39 | 平成21年度 | 佐伯市弥生大坂本 | スギ植栽・鹿ネット設置 | 45 |
| 38 | 佐伯市青山 | スギ植栽・鹿ネット設置・駒打ち | 30 | |
| 37 | 佐伯市堅田字波越 | スギ植栽・鹿ネット設置・駒打ち | 170 | |
| 36 | 佐伯市木立字大中尾 | 下枝払・鹿ネット修理 | 160 | |
| 35 | 平成20年度 | 佐伯市弥生大坂本 | スギ植栽・鹿ット設置 | 30 |
| 34 | 佐伯市青山 | スギ植栽・鹿ット設置・協定書調印式 | 50 | |
| 33 | 佐伯市堅田字波越 | スギ植栽(佐伯市立南中学校) | 100 | |
| 32 | 佐伯市青山字谷川 | スギ植栽・鹿ット修理 | 240 | |
| 31 | 平成20年度 | 佐伯市弥生細田 | 草刈・鹿ネット修理・清掃 | 150 |
| 30 | 佐伯市直川下直見 | スギ植栽・鹿ネット設置・駒打ち | 200 | |
| 29 | 平成19年度 | 佐伯市蒲江西野浦(仙崎公園) | 広葉樹補植・鹿ネット修理 | 150 |
| 28 | 佐伯市弥生大坂本 | スギ植栽・椎茸駒打ち | 230 | |
| 27 | 平成18年度 | 佐伯市宇目重岡(八匹原公園) | 広葉樹植栽・鹿ネット設置 | 230 |
| 26 | 佐伯市蒲江西野浦(仙崎公園) | 広葉樹植栽・鹿ネット設置 | 250 | |
| 25 | 平成17年度 | 佐伯市本匠山部(佩楯山) | 下刈・鹿ネット修理 | 160 |
| 24 | 佐伯市青山 | 枝打 | 230 | |
| 23 | 平成16年度 | 直川村赤城(憩の森公園) | 下刈 | 290 |
| 22 | 佐伯市青山 | 除伐・枝打 | 250 | |
| 21 | 平成15年度 | 佐伯市堅田字波越 | 下刈 | 190 |
| 20 | 平成14年度 | 佐伯市米水津色利浦(空の公園) | スギ植栽・椎茸駒打ち | 220 |
| 19 | 佐伯市木立字大中尾 | 枝打 | 180 | |
| 18 | 平成13年度 | 佐伯市 | 植林 | 150 |
| 17 | 鶴見町 | 植林 | 150 | |
| 16 | 佐伯市 | 植林 | 150 | |
| 15 | 平成12年度 | 佐伯市 | 植林 | 150 |
| 14 | 佐伯市 | 植林 | 150 | |
| 13 | 佐伯市 | 植林 | 150 | |
| 12 | 平成11年度 | 佐伯市 | 植林 | 150 |
| 11 | 佐伯市 | 植林 | 150 | |
| 10 | 蒲江町 | 植林 | 150 | |
| 9 | 平成10年度 | 弥生町 | 枝打ち | 150 |
| 8 | 佐伯市 | 下刈り | 150 | |
| 7 | 平成9年度 | 佐伯市 | 枝打ち | 150 |
| 6 | 宇目町 | 下刈り | 150 | |
| 5 | 平成8年度 | 弥生町 | 植え付け | 150 |
| 4 | 佐伯市 | 枝打ち | 150 | |
| 3 | 本匠村 | 下刈り | 150 | |
| 2 | 平成7年度 | 直川村 | 植林 | 150 |
| 1 | 平成6年度 | 佐伯市 | 植林 | 150 |








